চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপিং
‘এ’ গ্রুপ : বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ড
‘বি’ গ্রুপ : ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং শ্রীলঙ্কা
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময়সূচি
তারিখ | বার | গ্রুপ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
১ জুন | বৃহস্পতিবার | এ | বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড | বিকাল ৩.৩০ | লন্ডন |
২ জুন | শুক্রবার | এ | অস্ট্রেলিয়া-নিউ জিল্যান্ড | বিকাল ৩.৩০ | এজবাস্টন |
৩ জুন | শনিবার | বি | শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা | বিকাল ৩.৩০ | লন্ডন |
৪ জুন | রোববার | বি | ভারত-পাকিস্তান | বিকাল ৩.৩০ | এজবাস্টন |
৫ জুন | সোমবার | এ | বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া | সন্ধ্যা ৬.৩০ | লন্ডন |
৬ জুন | মঙ্গলবার | এ | ইংল্যান্ড-নিউ জিল্যান্ড | বিকাল ৩.৩০ | কার্ডিফ |
৭ জুন | বুধবার | বি | পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা | সন্ধ্যা ৬.৩০ | এজবাস্টন |
৮ জুন | বৃহস্পতিবার | বি | ভারত-শ্রীলঙ্কা | বিকাল ৩.৩০ | লন্ডন |
৯ জুন | শুক্রবার | এ | বাংলাদেশ-নিউ জিল্যান্ড | বিকাল ৩.৩০ | কার্ডিফ |
১০ জুন | শনিবার | এ | ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া | বিকাল ৩.৩০ | এজবাস্টন |
১১ জুন | রোববার | বি | ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা | বিকাল ৩.৩০ | লন্ডন |
১২ জুন | সোমবার | বি | শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান | বিকাল ৩.৩০ | কার্ডিফ |
সেমি-ফাইনাল
১৪ জুন | বুধবার | ১ম সেমি-ফাইনাল | ইংল্যান্ড-পাকিস্তান | বিকাল ৩.৩০ | কার্ডিফ |
১৫ জুন | বৃহস্পতিবার | ২য় সেমি-ফাইনাল | ভারত-বাংলাদেশ | বিকাল ৩.৩০ | এজবাস্টন |
ফাইনাল
১৮ জুন | রোববার | বিকাল ৩.৩০ | লন্ডন |
* ফাইনালের রিজার্ভ ডে ১৯ জুন। সূচি : বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী।
(Visited ২ times, ১ visits today)