বৃহস্পতিবার দুপুরে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ফল প্রকাশ করেন।
এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসিতে (ভোকেশনাল) গড় পাসের হার ৬৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ।
বোর্ড | পাসের হার | জিপিএ-৫ |
ঢাকা | ৬৬.১৩% | ১২,৯৩৮ |
রাজশাহী | ৬৬.৫১% | ৪,১৩৮ |
কুমিল্লা | ৬৫.৪২% | ৯৪৪ |
যশোর | ৬০.৪০% | ২,০৮৯ |
চট্টগ্রাম | ৬২.৭৩% | ১,৬১৩ |
বরিশাল | ৭০.৫৫% | ৬৭০ |
সিলেট | ৬২.১১% | ৮৭৩ |
দিনাজপুর | ৬০.২১% | ২,২৯৭ |
৮ বোর্ডে | পাস-৬৪.৫৫% | জিপিএ ৫-২৫,৫৬২ |
মাদ্রাসা বোর্ড | ৭৮.৬৭% | ১,২৪৪ |
কারিগরি বোর্ড | ৭৫.৫০% | ২,৪৫৬ |
ডিআইবিএস (ঢাকা বোর্ড) | ৮৭.৮২% | – |
গড় পাস-৬৬.৬৪% | মোট জিপিএ ৫-২৯,২৬২ |
(Visited ১ times, ১ visits today)